HG - GENERATEUR D'HYDROGENE
GENERATEUR D’HYDROGENE
Les générateurs de la série HG Rack utilisent une cellule électrolytique à membrane polymère (PEM) pour produire hydrogène pur.
Le système de séchage de gaz innovant ne nécessite aucun entretien et permet un fonctionnement continu, 24h/24.heures par jour.
Le séparateur gaz/liquide exclusif à commande électronique, contrôle automatique des fuites internes à chaque démarrage de l'unité et le contrôle constant des paramètres de fonctionnement garantissent une sécurité maximale.
Jusqu'à 20 unités peuvent être connectées en parallèle.
L'interface LCD à écran tactile permet une gestion simple et conviviale de toutes les fonctions de l'appareil.
| Modèles | HG 24 | HG 30 | HG 72 | HG 198 | ||||
| Pile | Technologie PEM | |||||||
| Pureté H2 | >99.9999% | |||||||
| Pression de sortie | 16 Bars / 232psi | |||||||
| Débit H2 | 400 | 500 | 1200 | 3300 | ||||
| Communication | RS232/RS484/USB | |||||||
| Eau | ||||||||
| Qualité | Déionizé ASTM II, <0.1uS | |||||||
| Pression d’alimentation Min/Max | 0,2 bars (1,4psi)/1 bar (14 psi) | |||||||
| Débit d’alimentation min/max | 0,2 l/mn – 1,5 l/mn | |||||||
| Réservoir Interne | 1,1 L | |||||||
| Réservoir Externe | 5 ou 10 L | |||||||
| Alimentation électrique | 100-240Vac 50/60Hz | 24V DC | ||||||
| Puissance électrique | 280w | 450w | 560w | 50A | ||||
| Dimensions | 19” RACK 4U – 40cm Profondeur | 19" Rack 5U- 40 cm Profondeur | ||||||
| Poids Net (Réservoir vide) | 20 Kg | 22 Kg | 25 Kg | 29 Kg | ||||
 
                

 
  
 